Эндоскопические исследования
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
1.1 | Колоноскопия | от 2700 р. | 2500 р. |
1.2 | Наркоз /скидка не предоставляется/ | от 2300 р. | 2300 р. |
1.3 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | от 1300 р. | 1200 р. |
1.4 | Консультация эндоскописта |
Хирургия
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
2.1 | Первичная консультация хирурга | от 700 р. | 650 р. |
2.2 | Вторичная консультация хирурга | от 650 р. | 600 р. |
2.3 | Первичная консультация детского хирурга | от 750 р. | 700 р. |
2.4 | Вторичная консультация детского хирурга | от 700 р. | 650 р. |
2.5 | Первичная консультация врача детского комбустиолога (лечение ожогов и рубцов) | от 650 р. | 600 р. |
2.6 | Вторичная консультация врача детского комбустиолога (лечение ожогов и рубцов) | от 650 р. | 600 р. |
2.7 | Лазеротерапия при лечении рубцов,шрамов /скидка не предоставляется/ | от 650 р. | 650 р. |
2.8 | Консервативное лечение гигромы | от 2100 р. | 2000 р. |
2.9 | Оперативное лечение гигромы (за ед.) до 1 см. | от 3700 р. | 3400 р. |
2.10 | Оперативное лечение гигромы (за ед.) от 1 до 5 см. | от 5800 р. | 5300 р. |
2.11 | Оперативное лечение гигромы (за ед.) от 5 см. | от 9000 р. | 8200 р. |
2.12 | Удаление атером, липом, фибром, эпидермальных кист (за ед.) до 1 см. | от 1700 р. | 1550 р. |
2.13 | Удаление атером, липом, фибром, эпидермальных кист (за ед.) до 2 см. | от 2300 р. | 2100 р. |
2.14 | Удаление атером, липом, фибром, эпидерм. кист (за ед.) от 2 до 5 см. | от 3200 р. | 2900 р. |
2.15 | Удаление атером, липом, фибром, эпидермальных кист (за ед.) от 5 см. /указана начальная цена, скидка не предоставляется/ | от 4100 р. | 4100 р. |
2.16 | Оперативное лечение паховой грыжи с пластикой собственными тканями. | от 12400 р. | 11160 р. |
2.17 | Оперативное лечение бедренной грыжи с пластикой собственными тканями. | от 10950 р. | 9855 р. |
2.18 | Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой собственными тканями. | от 12400 р. | 11160 р. |
2.19 | Оперативное лечение грыжи белой линии живота с пластикой собственными тканями. | от 14600 р. | 13140 р. |
2.20 | Оперативное лечение паховой грыжи с ненатяжной пластикой проленовой сеткой | от 16050 р. | 14500 р. |
2.21 | Оперативное лечение бедренной грыжи с ненатяжной пластикой проленовой сеткой | от 14600 р. | 13200 р. |
2.22 | Оперативное лечение пупочной грыжи с ненатяжной пластикой проленовой сеткой | от 16050 р. | 14500 р. |
2.23 | Оперативное лечение грыжи белой линии живота с ненатяжной пластикой проленовой сеткой | от 18250 р. | 16500 р. |
2.24 | Удаление вирусных бородавок | от 1300 р. | 1200 р. |
2.25 | Лечение вросшего ногтя | от 2800 р. | 2550 р. |
2.26 | Удаление невусов (родинок) до 1 см. | от 1550 р. | 1450 р. |
2.27 | Удаление невусов (родинок) 1 — 2 см. | от 2000 р. | 1850 р. |
2.28 | Удаление невусов (родинок) более 2 см. | от 2700 р. | 2500 р. |
2.29 | Удаление папиллом (за ед.) | от 950 р. | 870 р. |
2.30 | Удаление множественных мелких папилом (до 5 штук) | от 800 р. | 750 р. |
2.31 | Удаление множественных мелких папилом (до 10 штук) | от 1500 р. | 1350 р. |
2.32 | Удаление множественных мелких папилом (от 10 штук) | от 1800 р. | 1650 р. |
2.33 | Первичная консультация детского хирурга | от 750 р. | 700 р. |
2.34 | удаление сухих мозолей(за ед.) | от 2300 р. | 2100 р. |
2.35 | удаление ногтевой пластины | от 1680 р. | 1530 р. |
2.36 | Удаление атером на лице | от 3000 р. | 3000 р. |
Функциональная диагностика
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
3.1 | ЭЭГ (Электроэнцефалограмма) | от 1300 р. | 1200 р. |
3.2 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхние или нижние конечности | от 1000 р. | 1000 р. |
3.3 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхние и нижние конечности | от 1600 р. | 1600 р. |
3.4 | Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатая до 5 мышц | от 1500 р. | 1500 р. |
3.5 | Электронейромиография (ЭНМГ) игольчатая от 5 мышц до 10 мышц | от 2500 р. | 2500 р. |
3.6 | Электроэнцефолограмма (ЭЭГ) | от 1300 р. | 1200 р. |
Физиотерапия и восстановительное лечение
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
4.1 | Забор крови из вены | от 150 р. | 150 р. |
4.2 | Перевязка после операции | от 250 р. | 250 р. |
4.3 | Перевязка со снятием швов | от 350 р. | 350 р. |
Урология нефрология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
5.1 | Первичная консультация врача уролога, нефролога | от 700 р. | 650 р. |
5.2 | Вторичная консультация врача уролога, нефролога | от 650 р. | 600 р. |
5.3 | Удаление полипа на половых органах (за ед.) | от 3400 р. | 3100 р. |
5.4 | Удаление бородавок на половых органах (за ед.) Стоимость услуги от 3.000 до 5.800 рублей, скидка не предоставляется/ | от 3000 р. | 3000 р. |
5.5 | Удаление атеромы мошонки (за ед) | от 3700 р. | 3300 р. |
5.6 | Коррекция уздечки полового члена /скидка не предоставляется/ | от 4.5 р. | 4500 р. |
5.7 | Взятие мазка (без стоимости лаб исследования) | от 250 р. | 250 р. |
5.8 | Операция гидроцеле (водянка яйчка) /скидка не предоставляется/ | от 17000 р. | 17000 р. |
5.9 | СУБУРЕТРАЛЬНАЯ ПЕТЛЕВАЯ ПЛАСТИКА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ (ОПЕРАЦИЯ TVT-O) (БЕЗ КОНСТРУКЦИИ) | от 15700 р. | 14130 р. |
5.10 | Микрохирургическая субингвинальная варикоцелеэктомия по Мармар (при варикоцеле) /скидка не предоставляется/ | от 16300 р. | 16300 р. |
5.11 | Операция циркумцизия (обрезание) | от 7250 р. | 7250 р. |
урология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
6.1 | Цистоскопия | от 1500 р. | 1500 р. |
УЗИ суставов
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
7.1 | УЗИ суставов | от 710 р. | 660 р. |
УЗИ сосудов
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
8.1 | Триплексное УЗИ вен верхних или нижних конечностей | от 1500 р. | 1400 р. |
УЗИ по гинекологии
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
9.1 | Триплексное комплексное УЗИ при гинекологических заболеваниях трансвагинальным датчиком | от 1500 р. | 1400 р. |
УЗИ органов
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
10.1 | Комплексное исследование сердца (УЗИ + ЭКГ) | от 1210 р. | 1160 р. |
10.2 | Триплексное комплексное УЗИ почек | от 1540 р. | 1440 р. |
10.3 | Комплексное УЗИ почек с допплерографией почечных артерий | от 1320 р. | 1260 р. |
10.4 | УЗИ почек и мочевого пузыря | от 660 р. | 600 р. |
УЗИ мужских половых органов
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
11.1 | Триплексное комплексное УЗИ (предстательная железа, семенные пузырьки) | от 1500 р. | 1400 р. |
11.2 | Триплексное комплексное УЗИ органов мошонки | от 1350 р. | 1200 р. |
11.3 | Триплексное УЗИ полового члена | от 1300 р. | 1200 р. |
11.4 | Триплексное комплексное УЗИ ( почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа) | от 2420 р. | 2300 р. |
УЗИ диагностика
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
12.1 | Дуплексное УЗИ брюшной аорты и её непарных ветвей | от 1200 р. | 1100 р. |
12.2 | Дуплексное УЗИ артерий верхних или нижних конечностей | от 1500 р. | 1350 р. |
12.3 | Триплексное УЗИ сосудов головного мозга. НОВОЕ! | от 1500 р. | 1400 р. |
Травматология ортопедия
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
13.1 | Первичная консультация врача травматолога-ортопеда | от 700 р. | 650 р. |
13.2 | Вторичная консультация врача травматолога-ортопеда | от 650 р. | 600 р. |
13.3 | Блокада сустава (без стоимости препарата) за единицу | от 80000 р. | 750 р. |
13.4 | Блокада сустава (без стоимости препарата) пара | от 900 р. | 850 р. |
13.5 | Остиосинтез ключицы | от 8150 р. | 7330 р. |
13.6 | Пункция коленного или локтевого сустава | от 900 р. | 880 р. |
13.7 | Диагностическая артроскопия коленного сустава (без лечебного вмешательства) | от 18100 р. | 16500 р. |
13.8 | Артроскопия коленного сустава (диагностическая +лечебная) 1 категория сложности ( без стоимости анестезии) | от 16200 р. | 14600 р. |
13.9 | Артроскопия коленного сустава (диагностическая +лечебная) 2 категория сложности (без стоимости анестезии) | от 20400 р. | 18360 р. |
13.10 | Артроскопия коленного сустава (диагностическая +лечебная) 3 категория сложности (без стоимости анестезии) | от 25100 р. | 22590 р. |
13.11 | Артроскопическая механическая санация коленного сустава при артрозе | от 16200 р. | 14600 р. |
13.12 | Артроскопическая резекция (удаление) мениска коленного сустава | от 18100 р. | 16500 р. |
13.13 | Артроскопический шов мениска (при наличии показаний) | от 29900 р. | 26000 р. |
13.14 | Артроскопическая плазменная хондропластика коленного сустава | от 29000 р. | 26000 р. |
13.15 | Мозаичная хондропластика (пересадка собственного хряща) в зону дефекта при рассекающем остеоартрозе /указана начальная цена: от 28.750, скидка не предоставляется/ | от 28750 р. | 28750 р. |
13.16 | Корригирующая остеотомия коленного сустава при асимметричном артрозе (без стоимости металлоконструкций) | от 35500 р. | 32273 р. |
13.17 | Артроскопическая коррекция латеропозиции надколенника (вывих/подвывих) | от 23500 р. | 21364 р. |
13.18 | Артроскопическое удаление свободных тел /указана начальная цена: от 17.250, скидка не предоставляется/ | от 17250 р. | 17250 р. |
13.19 | Артроскопическая плазменная резекция жирового тела при болезни Гоффа | от 23575 р. | 21432 р. |
13.20 | Артроскопическая плазменная резекция медиопателлярной складки при “шельф синдроме” | от 23575 р. | 21432 р. |
13.21 | Артроскопический артролиз коленного сустава при контрактурах | от 23575 р. | 21432 р. |
13.22 | Остеосинтез переломов надколенника (без стоимости металлоконструкций) | от 19550 р. | 17773 р. |
13.23 | Удаление металлоконструкций из области коленного сустава /указана начальная цена: от 11.500 руб., скидка не предоставляется/ | от 11500 р. | 11500 р. |
13.24 | Иссечение сумки при препателлярном бурсите | от 11500 р. | 10455 р. |
13.25 | Удаление металлоконструкций из голеностопного сустава/указана начальная цена: от 5.750 руб., скидка не предоставляется/ | от 5750 р. | 5750 р. |
13.26 | Паллиативная (нерадикальная) коррекция поперечного плоскостопия с искривлением 1 пальца стопы (Hallux valgus) (операция Шеде +МакБрайда) | от 18630 р. | 16936 р. |
13.27 | Радикальная открытая коррекция поперечного плоскостопия с искривлением 1п стопы (Hallux valgus)( операция Шеде + срединная или высокая остеотомия 1плюсневой кости) | от 30190 р. | 27445 р. |
13.28 | Малоинвазивная коррекция поперечного плоскостопия с искривлением 1п стопы (Hallux valgus) (малоинвазивная подголовчатая остеотомия) (при наличии показаний) | от 18630 р. | 16936 р. |
13.29 | Хирургическое (малоинвазивное) лечение болевого синдрома в переднем отделе стопы (подголовчатые остеотомии плюсневых костей. | от 18630 р. | 16936 р. |
13.30 | Артропластика (хейлэктомия) 1 плюсне-фалангового сустава при артрозе | от 23575 р. | 21432 р. |
13.31 | Артродез 1 плюсне-фалангового сустава при артрозе | от 23575 р. | 21432 р. |
13.32 | Коррекция молоткообразной деформации 2п | от 11500 р. | 10455 р. |
13.33 | Открытый шов свежего разрыва Ахиллова сухожилия | от 11500 р. | 10455 р. |
13.34 | Открытый шов/пластика старого разрыва Ахиллова сухожилия | от 23575 р. | 21432 р. |
13.35 | Остеосинтез переломов ключицы | от 18630 р. | 16936 р. |
13.36 | Удаление металлоконструкций из ключицы или плеча | от 12075 р. | 10977 р. |
13.37 | Остеосинтез локтевого отростка | от 18630 р. | 16936 р. |
13.38 | Удаление фиксаторов из локтевого отростка | от 12075 р. | 10977 р. |
13.39 | Невролиз локтевого нерва при туннельном синдроме | от 18630 р. | 16936 р. |
13.40 | Иссечение локтевой бурсы при бурсите. | от 9085 р. | 8259 р. |
13.41 | Удаление фиксаторов из дистального метаэпифиза лучевой кости | от 11500 р. | 10455 р. |
13.42 | Корригирующая остеотомия лучевой кости при неправильно сросшемся переломе (без стоимости конструкций) | от 23575 р. | 21432 р. |
13.43 | Невролиз срединного нерва при туннельном синдроме открытый | от 14490 р. | 13173 р. |
13.44 | Невролиз срединного нерва при туннельном синдроме эндоскопический | от 23575 р. | 21432 р. |
13.45 | Остеосинтез свежего перелома ладъевидной кости | от 23575 р. | 21432 р. |
13.46 | Остеосинтез старого перелома ладьевидной кости с использованием микрососудистого лоскута | от 30190 р. | 27445 р. |
13.47 | Остеосинтез пястной кости (без стоимости фиксаторов) | от 11500 р. | 10455 р. |
13.48 | Коррекция неправильно сросшегося перелома пястной кости или фаланги пальца (без стоимости металлоконструкции) | от 15800 р. | 14364 р. |
13.49 | Удаление фиксаторов из кисти /Указана начальная цена от 5.750 руб., скидка не предоставляется/ | от 5750 р. | 5750 р. |
13.50 | Шов сухожилий сгибателей при повреждении в 1-2 зонах | от 11500 р. | 10455 р. |
13.51 | Шов сухожилий сгибателей при повреждении в 4-5 зонах | от 18630 р. | 16936 р. |
13.52 | Одноэтапная коррекция сухожилий сгибателей при повреждении в 3 зоне | от 27800 р. | 25273 р. |
13.53 | 1й этап 2х этапной коррекции сухожилий сгибателей | от 15180 р. | 13800 р. |
13.54 | 2й этап 2х этапной коррекции сухожилий сгибателей | от 15180 р. | 13800 р. |
13.55 | Тенолиз сухожилий сгибателей | от 11500 р. | 10455 р. |
13.56 | Шов сухожилий разгибателей | от 11500 р. | 10455 р. |
13.57 | Транспозиция сухожилий | от 15180 р. | 13800 р. |
13.58 | Артролиз суставов пальцев | от 11500 р. | 10455 р. |
13.59 | Коррекция кисти при ладонном фиброматозе (контрактура Дюпюитрена) 1-2 степени | от 15180 р. | 13800 р. |
13.60 | Коррекция кисти при ладонном фиброматозе (контрактура Дюпюитрена) 3 степени с кожной пластикой | от 18630 р. | 16936 р. |
13.61 | Коррекция кисти при ладонном фиброматозе (контрактура Дюпюитрена) 4 степени с кожной пластикой и трансартикулярной фиксацией. | от 23575 р. | 21432 р. |
13.62 | Коррекция врождённой синдактилии мягкотканной | от 19000 р. | 17273 р. |
13.63 | Коррекция врождённой синдактилии костной. | от 26450 р. | 24045 р. |
13.64 | Коррекция деформированного ногтя | от 11500 р. | 10455 р. |
13.65 | Коррекции сложных рубцов / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.66 | Невролиз периферических нервов / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.67 | Шов периферических нервов / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.68 | Коррекция периферических нервов / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.69 | Коррекция паралича лица / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.70 | Ресинтез при ложных суставах / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.71 | Ресинтез при ложных суставах с костной пластикой/ Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.72 | Закрытие дефектов мягких тканей свободным кожным лоскутом/ Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.73 | Закрытие дефектов мягких тканей лоскутом на сосудистых связях / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.74 | Хирургическое удаление не удаляемых другими методами татуировок / Цена определяется после консультации / | от 0 р. | |
13.75 | Удаление мягкотканой доброкачественной опухоли поверхностной (кожно-подкожной) локализации без кожной коррекции /Цена услуги от 1.500 до 5.500 рублей, скидка не предоставляется/ | от 5500 р. | 5500 р. |
13.76 | Удаление мягкотканой доброкачественной опухоли поверхностной (кожно-подкожной) локализации с кожной коррекцией /Цена услуги от 5.750 до 11.500 рублей, скидка не предоставляется/ | от 5750 р. | 5750 р. |
13.77 | Удаление мягкотканой доброкачественной опухоли глубокой локализации /Указана начальная цена услуги от 5.750 рублей, скидка не предоставляется/ | от 5750 р. | 5750 р. |
13.78 | Удаление доброкачественной костной опухоли без костной коррекции /Указана начальная цена услуги от 11.500 рублей, скидка не предоставляется/ | от 11500 р. | 11500 р. |
13.79 | Удаление доброкачественной костной опухоли с костной коррекцией/Указана начальная цена услуги от 22.425 рублей, скидка не предоставляется/ | от 22425 р. | 22425 р. |
Терапия
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
14.1 | Первичная консультация врача оториноларинголог | от 820 р. | 770 р. |
14.2 | Вторичная консультация врача оториноларинголог | от 770 р. | 720 р. |
14.3 | Перемещение по Проекцу (промывание носа), удаление серных пробок в 1 ухе | от 560 р. | 560 р. |
14.4 | Первичная консультация врача эндокринолога | от 700 р. | 650 р. |
14.5 | Вторичная консультация врача эндокринолога | от 650 р. | 600 р. |
14.6 | Консультация врача по результатам анализов | от 500 р. | 500 р. |
14.7 | Консультация врача отоларинголога по результатам анализов | от 500 р. | 500 р. |
14.8 | Вторичная консультация врача инфекциониста | от 650 р. | 600 р. |
14.9 | Первичная консультация врача инфекциониста | от 700 р. | 650 р. |
14.10 | Вторичная консультация врача дерматолога | от 700 р. | 650 р. |
14.11 | Первичная консультация врача дерматолога | от 750 р. | 700 р. |
Сосудистая хирургия
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
15.1 | Первичная консультация сосудистого хирурга | от 700 р. | 650 р. |
15.2 | Вторичная консультация сосудистого хирурга | от 650 р. | 600 р. |
15.3 | Лазерное удаление единичных сосудистых звездочек на лице: крылья носа /скидка не предоставляется/ | от 1500 р. | 1500 р. |
15.4 | Лазерное удаление единичных сосудистых звездочек на лице: скуловая область /скидка не предоставляется/ | от 3400 р. | 3400 р. |
15.5 | Лазерное удаление единичных сосудистых звездочек на лице: спинка носа /скидка не предоставляется/ | от 800 р. | 800 р. |
15.6 | Лазерное удаление единичных сосудистых звездочек на лице: подбородок /скидка не предоставляется/ | от 1600 р. | 1600 р. |
15.7 | Лазерное удаление единичных сосудистых звездочек на лице: щека (единичная звездочка). Скидка не предоставляется | от 750 р. | 750 р. |
15.8 | Лазерная хирургия варикозной болезни под УЗИ контролем 1 степень сложности* | от 30000 р. | 27200 р. |
15.9 | Лазерная хирургия варикозной болезни под УЗИ контролем 2 степень сложности** | от 38200 р. | 34800 р. |
15.10 | Лазерная хирургия варикозной болезни под УЗИ контролем 3 степень сложности*** | от 46000 р. | 41000 р. |
15.11 | Эстетическая сафенэктомия (лечение варик. бол. с использованием микрохирургической техники), микрофлебэкстракция (за ногу) | от 13200 р. | 12000 р. |
15.12 | Одна коррекция после проведения склеротерапии 1 и 2 степени сложности (после 6 месяцев) / скидка не предоставляется/ | от 7000 р. | 7000 р. |
15.13 | компрессионная склеротерапия (за ногу) 1 степени сложности (первично) | от 8700 р. | 8700 р. |
15.14 | компрессионная склеротерапия (за ногу) 2 степени сложности (первично) | от 10100 р. | 10100 р. |
15.15 | компрессионная склеротерапия (за ногу) 3 степени сложности (первично) | от 16800 р. | 16800 р. |
15.16 | Одна коррекция после проведения склеротерапии 1 и 2 степени сложности (в течении 6 месяцев )после операции в ХМЦ «Гиппократ» делается БЕСПЛАТНО | от 0 р. | |
15.17 | Две коррекции после проведения склеротерапии 3 степени сложности (в течении 6 месяцев) | от 0 р. | |
15.18 | Одно УЗИ вен н/конечностей послеоперационное (в течении 14 дней по назначению лечащего врача). Услуга предоставляется бесплатно после операции в ХМЦ | от 0 р. | |
15.19 | Комбинированная сафенэктомия (лечение варикозной бол. с использованием микрохирургической техники), под общим наркозом (за ногу) | от 19300 р. | 19300 р. |
онкология маммология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
16.1 | Вторичная консультация врача маммолога | от 700 р. | 650 р. |
16.2 | Первичная консультация врача онколога | от 750 р. | 700 р. |
16.3 | Консультация врача онколога,маммолога по результатам анализов /скидка не предоставляется/ | от 500 р. | 500 р. |
16.4 | Операция фиброаденома молочной железы /скидка не предоставляется/ | от 5700 р. | 5700 р. |
16.5 | Биопсия молочной железы под УЗИ контролем (с цитологией) Скидка не предоставляется | от 2130 р. | 2130 р. |
16.6 | Первичная консультация врача маммолога | от 750 р. | 700 р. |
16.7 | Вторичная консультация врача онколога | от 700 р. | 650 р. |
16.8 | Трепан- биопсия молочной железы с гистологией (без стоимости иглы) | от 2800 р. | 2800 р. |
16.9 | Пункция молочной железы | от 650 р. | 650 р. |
онкология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
17.1 | Удаление жидкости из мягких тканей под контролем УЗИ | от 1000 р. | 1000 р. |
Неврология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
18.1 | Первичная консультация врача невролога | от 700 р. | 650 р. |
18.2 | Вторичная консультация врача невролога | от 650 р. | 600 р. |
18.3 | Первичная консультация детского врача невролога | от 750 р. | 700 р. |
18.4 | Вторичная консультация детского врача невролога | от 700 р. | 650 р. |
Консультации на дому
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
19.1 | Консультация педиатра (ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ) | от 0 р. | |
19.2 | Консультация невролога (ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ) | от 0 р. | |
19.3 | Выезд специалиста УЗИ на дом (без стоимости исследования) | от 850 р. | 850 р. |
колопроктология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
20.1 | Первичная консультация врача-хирурга колопроктолога | от 800 р. | 750 р. |
20.2 | Вторичная консультация врача-хирурга колопроктолога | от 750 р. | 700 р. |
20.3 | Осмотр после хирургического вмешательства | от 500 р. | 500 р. |
20.4 | Ректоманоскопия | от 900 р. | 850 р. |
20.5 | Трансанальная полиэктомия | от 2000 р. | 1800 р. |
20.6 | Тромбоэктомия при наружном геморроидальном тромбозе (с разрезом) Цена зависит от размера: от 2.000 до 3.000 | от 2000 р. | 1800 р. |
20.7 | Тромбоэктомия при наружном геморроидальном тромбозе (без разреза) | от 1500 р. | 1400 р. |
20.8 | Иссечение наружного тромбированного геморроидального узла (с наложением швов) радиоволновым методом | от 7500 р. | 7000 р. |
20.9 | Удаление геморроидальной (анальной) бахромки (за единицу) радиоволновым методом | от 9500 р. | 9000 р. |
20.10 | Удаление анальной трещины радиоволновым методом | от 10500 р. | 10000 р. |
20.11 | Блокада ано-копчиковой связки | от 650 р. | 600 р. |
20.12 | Параректальная новокаиновая блокада (блокада при анальной трещине) | от 650 р. | 600 р. |
20.13 | Вскрытие фурункула (карбункула) перианальной области | от 2500 р. | 2000 р. |
20.14 | Вскрытие острого парапроктита (подкожного, подслизистого) | от 3500 р. | 3000 р. |
20.15 | Удаление полипа анального канала (за единицу) с гистологией | от 8500 р. | 8000 р. |
20.16 | Удаление гипертрофированного анального сосочка (за единицу) | от 8500 р. | 8000 р. |
20.17 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (1 место наложения) | от 4000 р. | 3600 р. |
20.18 | Лазеротерапия при лечении анальных заболеваниях (1 сеанс 10 минут) | от 600 р. | 550 р. |
20.19 | Биопсия ткани для гистологического исследования (без стоимости исследования) | от 700 р. | 650 р. |
20.20 | Соскоб для цитологического исследования (без стоимости исследования) | от 300 р. | 270 р. |
20.21 | Удаление инородного тела прямой кишки (без разреза), указана начальная цена: от 3.000 рублей, скидка не предоставляется. | от 3000 р. | 3000 р. |
20.22 | удаление остроконечных кондилом до 2см (единичные) | от 3000 р. | 2700 р. |
20.23 | удаление остроконечных кондилом от 2 до 5см (единичные) | от 5000 р. | 4500 р. |
20.24 | удаление остроконечных кондилом свыше 5см (единичные) | от 6000 р. | 6000 р. |
20.25 | Тромбоэктомия при наружном геморроидальном тромбозе (с разрезом) от 1,0 до 2,0 см. | от 2000 р. | 1800 р. |
20.26 | Тромбоэктомия при наружном геморроидальном тромбозе (с разрезом) от 2,0 до 4,0 см. | от 3000 р. | 2600 р. |
20.27 | Лечение геморроя методом латексного лигирования 1 степени сложности, 3 кольца | от 11400 р. | 10200 р. |
20.28 | Лечение геморроя методом латексного лигирования 2 степени сложности, 6 колеца | от 22800 р. | 20400 р. |
20.29 | Плазмотерапия (1 сеанс). Скидка не предоставляется. | от 1500 р. | 1500 р. |
20.30 | Вапоризация наружного геморроидального узла (1 узел) лазерным или радиоволновым методом | от 7000 р. | 6500 р. |
20.31 | Абразия, вапоризация анальной трещины лазером или радиоволновым методом | от 7500 р. | 7000 р. |
Кардиология
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
21.1 | Первичная консультация врача кардиолога | от 650 р. | 600 р. |
21.2 | Вторичная консультация врача кардиолога | от 600 р. | 550 р. |
Диагностика
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
22.1 | Выезд специалиста УЗИ на дом (без стоимости исследования) | от 850 р. | 850 р. |
22.2 | Дуплексное УЗИ вен верхних или нижних конечностей с допплером и проведением функциональных проб | от 1500 р. | 1400 р. |
22.3 | Триплексное УЗИ артерий верхних или нижних конечностей с допплером | от 2300 р. | 2200 р. |
22.4 | Комплексное УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей | от 2300 р. | 2200 р. |
22.5 | Триплексное УЗИ брюшной аорты и её непарных ветвей с допплером | от 1650 р. | 1500 р. |
22.6 | Триплексное УЗИ БЦА (брахицефальных артерий) | от 1650 р. | 1500 р. |
22.7 | Дуплексное УЗИ вен верхних конечностей с проведением функциональных проб ( яремные и подключичные ) | от 1200 р. | 1100 р. |
22.8 | УЗИ сердца с 18 лет | от 935 р. | 835 р. |
22.9 | УЗИ брюшной полости | от 880 р. | 830 р. |
22.10 | УЗИ брюшной полости и почек | от 1200 р. | 1100 р. |
22.11 | УЗИ брюшной полости и мочевого пузыря | от 1100 р. | 1000 р. |
22.12 | УЗИ почек | от 600 р. | 540 р. |
22.13 | УЗИ почек и мочевого пузыря | от 600 р. | 540 р. |
22.14 | УЗИ мочевого пузыря | от 550 р. | 500 р. |
22.15 | УЗИ печени | от 550 р. | 500 р. |
22.16 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | от 770 р. | 720 р. |
22.17 | УЗИ щитовидной железы цветным картированием | от 715 р. | 665 р. |
22.18 | Тонкоигольная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | от 3850 р. | 3750 р. |
22.19 | УЗИ молочных желез | от 660 р. | 600 р. |
22.20 | УЗИ мягких тканей | от 550 р. | 500 р. |
